pořadí jméno příjmení odehrané zápasy góly asistence body
1. Marek DRDÁČEK 8 2 1 3
2. Tomáš FRČEK 21 2 3 5
3. Pavel GROLL 3 1   1
4. Libor HAVLÍK 20 10 8 18
5. Josef HOLZKNECHT 15     0
6. Richard JIRÁNEK 11   1 1
7. Miroslav KALIVODA 19 1 4 5
8. Libor KAUFNER  22 4 1 5
9. Roman KAUFNER 21 4 1 5
10. Jiří KONVALINKA 0     0
11. Josef KOVÁČ 15 1 3 4
12. František KROC 0     0
13. Josef KUŽELKA 8 4 2 6
14. Antonin LAGRON 18   1 1
15. Václav LAGRON 18 1   1
16. Jaroslav LUČAN 1     0
17. Robert MÁLEK -     -
18. Jan MALZER 5 2 1 3
19. Petr PECHAČ 15 6 5 11
20. Radek POSPÍŠIL 12 3   3
21. Miroslav PTÁČNÍK 19 1 1 2
22. Otto ŘEZNÍČEK 17 8 1 9
23. Radovan UHLÍŘ 10 3 1 4
24. Miroslav VOKÁČ 4 4 1 5
 
     
 
   jméno      příjmení odchytané zápasy  inkasované góly průměr čistá konta
Robert MÁLEK 22 55   2
Michal PUSTINA 0      
 
     
 
Pořadí Tým   Zápasy   Výhry Remízy Prohry   Skóre Body  
1 AHC Devils   22   17 1 4   99 : 49 52  
2 HC HP Sršni   22   15 3 4   87 : 45 48  
3 HC SKP Domažlice   22   14 3 5   83 : 47 45  
4 HC Kanice   22   11 5 6   67 : 51 38  
5 Old Lucky Boys   22   11 4 7   75 : 53 37  
6 HC Pirates   22   11 2 8   57 : 55 35  
7 Rakon B   22   11 1 10   44 : 41 34  
8 Ice Barons   22   10 2 10   73 : 54 32  
9 HC Poběžovice   22   6 3 13   50 : 76 21  
10 HC Nýřany   22   6 1 15   52 : 105 19  
11 HC Trhanov   22   5 1 16   54 : 81 16  
12 Panthers Stod   22   2 0 20   36 : 115 6  
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O&V